Krupuk palembang or garlic flavor cracker
Box: 22 Unit
Unit weight: 250 gr
Products: Indonesian
Ingredients: Tapioca Flour, Wheat Flour, Fresh Garlic, Garlic Powder, Salt, Monosodium Glutamate (E621).
| Información nutricional por / Nutritional fact | 100 g |
| Valor energético / energy | 1758 kj / 419,89 kcal |
| Grasas / fat | 3 g |
| De las cuales saturadas / saturated | 2 g |
| Hidratos de carbono / carbohydrate | 15 g |
| De los cuales azúcares / sugar | 2 g |
| Proteína / protein | 2 g |
| Fibra / Fiber | 2 g |
| Sal / salt | 0,45 g |


















